Fugui
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:17 | 22:51 |
| Neiwan | 05:55 | 22:29 |
| Zhuzhong | 07:51 | 19:51 |
| Neiwan | 09:29 | 21:29 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:17 | 22:51 |
| Neiwan | 05:55 | 22:29 |
| Zhuzhong | 07:51 | 19:51 |
| Neiwan | 09:29 | 21:29 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)