Fugui
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:17 | 22:51 |
| Neiwan | 05:55 | 22:29 |
| Zhuzhong | 07:51 | 19:51 |
| Neiwan | 09:29 | 21:29 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:17 | 22:51 |
| Neiwan | 05:55 | 22:29 |
| Zhuzhong | 07:51 | 19:51 |
| Neiwan | 09:29 | 21:29 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan