三姓橋
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 彰化 | 04:58 | 21:29 |
| 嘉義 | 05:12 | 20:42 |
| 潮州 | 05:27 | 05:27 |
| 基隆 | 05:50 | 21:57 |
| 新竹 | 06:10 | 00:14 |
| 苗栗 | 06:30 | 23:15 |
| 北湖 | 07:02 | 15:53 |
| 北湖 | 07:44 | 23:14 |
| 瑞芳 | 08:44 | 13:18 |
| 斗南 | 12:48 | 12:48 |
| 竹北 | 17:22 | 20:52 |
| 新烏日 | 18:24 | 18:24 |
| 竹南 | 21:36 | 21:36 |
| 彰化 | 22:04 | 22:04 |
| 沙鹿 | 22:13 | 22:13 |
| 三義 | 22:25 | 22:25 |
| 桃園 | 22:47 | 22:47 |
| 新竹 | 23:46 | 23:46 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 苗栗行きB 嘉義行きC 彰化行きD 北湖行きE 新竹行きF 瑞芳行きG 竹北行きH 潮州行きI 斗南行きJ 新烏日行きK 竹南行きL 沙鹿行きM 三義行きN 桃園行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)