三姓橋
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 04:58 | 21:29 |
| 嘉義 | 05:12 | 20:42 |
| 潮州 | 05:27 | 05:27 |
| 基隆 | 05:50 | 21:57 |
| 新竹 | 06:10 | 00:14 |
| 苗栗 | 06:30 | 23:15 |
| 北湖 | 07:02 | 15:53 |
| 北湖 | 07:44 | 23:14 |
| 瑞芳 | 08:44 | 13:18 |
| 斗南 | 12:48 | 12:48 |
| 竹北 | 17:22 | 20:52 |
| 新烏日 | 18:24 | 18:24 |
| 竹南 | 21:36 | 21:36 |
| 彰化 | 22:04 | 22:04 |
| 沙鹿 | 22:13 | 22:13 |
| 三義 | 22:25 | 22:25 |
| 桃園 | 22:47 | 22:47 |
| 新竹 | 23:46 | 23:46 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往苗栗B 往嘉義C 往彰化D 往北湖E 往新竹F 往瑞芳G 往竹北H 往潮州I 往斗南J 往新烏日K 往竹南L 往沙鹿M 往三義N 往桃園
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)