香山
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:02 | 21:33 |
| 嘉义 | 05:16 | 20:52 |
| 潮州 | 05:31 | 05:31 |
| 基隆 | 05:46 | 21:54 |
| 新竹 | 06:07 | 00:11 |
| 苗栗 | 06:34 | 23:25 |
| 北湖 | 06:59 | 15:49 |
| 北湖 | 07:41 | 23:11 |
| 瑞芳 | 08:41 | 13:14 |
| 斗南 | 12:52 | 12:52 |
| 竹北 | 17:19 | 20:49 |
| 新乌日 | 18:28 | 18:28 |
| 竹南 | 21:40 | 21:40 |
| 彰化 | 22:08 | 22:08 |
| 沙鹿 | 22:17 | 22:17 |
| 三义 | 22:29 | 22:29 |
| 桃园 | 22:43 | 22:43 |
| 新竹 | 23:43 | 23:43 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往苗栗B 开往嘉义C 开往彰化D 开往北湖E 开往新竹F 开往瑞芳G 开往竹北H 开往潮州I 开往斗南J 开往新乌日K 开往竹南L 开往沙鹿M 开往三义N 开往桃园
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)