香山
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:02 | 21:33 |
| 嘉義 | 05:16 | 20:52 |
| 潮州 | 05:31 | 05:31 |
| 基隆 | 05:46 | 21:54 |
| 新竹 | 06:07 | 00:11 |
| 苗栗 | 06:34 | 23:25 |
| 北湖 | 06:59 | 15:49 |
| 北湖 | 07:41 | 23:11 |
| 瑞芳 | 08:41 | 13:14 |
| 斗南 | 12:52 | 12:52 |
| 竹北 | 17:19 | 20:49 |
| 新烏日 | 18:28 | 18:28 |
| 竹南 | 21:40 | 21:40 |
| 彰化 | 22:08 | 22:08 |
| 沙鹿 | 22:17 | 22:17 |
| 三義 | 22:29 | 22:29 |
| 桃園 | 22:43 | 22:43 |
| 新竹 | 23:43 | 23:43 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往苗栗B 往嘉義C 往彰化D 往北湖E 往新竹F 往瑞芳G 往竹北H 往潮州I 往斗南J 往新烏日K 往竹南L 往沙鹿M 往三義N 往桃園
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)