Qiding
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Changhua | 05:07 | 21:38 |
| Chiayi | 05:21 | 20:58 |
| Keelung | 05:35 | 21:48 |
| Chaozhou | 05:36 | 05:36 |
| Hsinchu | 06:01 | 00:05 |
| Miaoli | 06:39 | 23:31 |
| Beihu | 06:53 | 15:37 |
| Beihu | 07:35 | 23:05 |
| Ruifang | 08:35 | 13:09 |
| Dounan | 12:57 | 12:57 |
| Zhubei | 17:13 | 20:43 |
| Xinwuri | 18:33 | 18:33 |
| Zhunan | 21:45 | 21:45 |
| Changhua | 22:13 | 22:13 |
| Shalu | 22:22 | 22:22 |
| Taoyuan | 22:32 | 22:32 |
| Sanyi | 22:34 | 22:34 |
| Hsinchu | 23:37 | 23:37 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
To KeelungA To MiaoliB To ChiayiC To ChanghuaD To BeihuE To HsinchuF To RuifangG To ZhubeiH To ChaozhouI To DounanJ To XinwuriK To ZhunanL To ShaluM To TaoyuanN To Sanyi
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)