竹南
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:13 | 22:11 |
| 嘉义 | 05:27 | 21:04 |
| 基隆 | 05:31 | 21:44 |
| 花莲 | 05:36 | 19:04 |
| 潮州 | 05:42 | 20:27 |
| 新竹 | 05:57 | 00:01 |
| 苗栗 | 06:45 | 23:37 |
| 七堵 | 06:46 | 21:53 |
| 北湖 | 06:49 | 15:33 |
| 彰化 | 06:58 | 22:20 |
| 台东 | 07:16 | 07:16 |
| 基隆 | 07:21 | 20:25 |
| 北湖 | 07:31 | 23:01 |
| 台中 | 08:28 | 08:28 |
| 瑞芳 | 08:31 | 16:17 |
| 二水 | 09:07 | 09:07 |
| 七堵 | 09:16 | 21:37 |
| 屏东 | 09:42 | 16:29 |
| 高雄 | 10:47 | 10:47 |
| 松山 | 12:26 | 12:26 |
| 彰化 | 12:30 | 16:22 |
| 斗南 | 13:03 | 13:03 |
| 嘉义 | 13:07 | 13:07 |
| 竹北 | 17:09 | 20:39 |
| 新乌日 | 18:40 | 18:40 |
| 斗南 | 19:26 | 19:26 |
| 员林 | 20:09 | 20:09 |
| 台中 | 20:15 | 23:00 |
| 桃园 | 22:27 | 22:27 |
| 沙鹿 | 22:30 | 22:30 |
| 汐止 | 22:33 | 22:33 |
| 三义 | 22:40 | 22:40 |
| 新竹 | 23:33 | 23:33 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往彰化B 开往苗栗C 开往嘉义D 开往七堵E 开往潮州F 开往北湖G 开往新竹H 开往花莲I 开往屏东J 开往台中K 开往瑞芳L 开往斗南M 开往竹北N 开往台东O 开往二水P 开往高雄Q 开往松山R 开往新乌日S 开往员林T 开往桃园U 开往沙鹿V 开往汐止W 开往三义自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)