竹南
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:13 | 22:11 |
| 嘉義 | 05:27 | 21:04 |
| 基隆 | 05:31 | 21:44 |
| 花蓮 | 05:36 | 19:04 |
| 潮州 | 05:42 | 20:27 |
| 新竹 | 05:57 | 00:01 |
| 苗栗 | 06:45 | 23:37 |
| 七堵 | 06:46 | 21:53 |
| 北湖 | 06:49 | 15:33 |
| 彰化 | 06:58 | 22:20 |
| 臺東 | 07:16 | 07:16 |
| 基隆 | 07:21 | 20:25 |
| 北湖 | 07:31 | 23:01 |
| 臺中 | 08:28 | 08:28 |
| 瑞芳 | 08:31 | 16:17 |
| 二水 | 09:07 | 09:07 |
| 七堵 | 09:16 | 21:37 |
| 屏東 | 09:42 | 16:29 |
| 高雄 | 10:47 | 10:47 |
| 松山 | 12:26 | 12:26 |
| 彰化 | 12:30 | 16:22 |
| 斗南 | 13:03 | 13:03 |
| 嘉義 | 13:07 | 13:07 |
| 竹北 | 17:09 | 20:39 |
| 新烏日 | 18:40 | 18:40 |
| 斗南 | 19:26 | 19:26 |
| 員林 | 20:09 | 20:09 |
| 臺中 | 20:15 | 23:00 |
| 桃園 | 22:27 | 22:27 |
| 沙鹿 | 22:30 | 22:30 |
| 汐止 | 22:33 | 22:33 |
| 三義 | 22:40 | 22:40 |
| 新竹 | 23:33 | 23:33 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往基隆A 往彰化B 往苗栗C 往嘉義D 往七堵E 往潮州F 往北湖G 往新竹H 往花蓮I 往屏東J 往臺中K 往瑞芳L 往斗南M 往竹北N 往臺東O 往二水P 往高雄Q 往松山R 往新烏日S 往員林T 往桃園U 往沙鹿V 往汐止W 往三義自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)