竹南
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:13 | 22:11 |
| 嘉義 | 05:27 | 21:04 |
| 基隆 | 05:31 | 21:44 |
| 花蓮 | 05:36 | 19:04 |
| 潮州 | 05:42 | 20:27 |
| 新竹 | 05:57 | 00:01 |
| 苗栗 | 06:45 | 23:37 |
| 七堵 | 06:46 | 21:53 |
| 北湖 | 06:49 | 15:33 |
| 彰化 | 06:58 | 22:20 |
| 台東 | 07:16 | 07:16 |
| 基隆 | 07:21 | 20:25 |
| 北湖 | 07:31 | 23:01 |
| 台中 | 08:28 | 08:28 |
| 瑞芳 | 08:31 | 16:17 |
| 二水 | 09:07 | 09:07 |
| 七堵 | 09:16 | 21:37 |
| 屏東 | 09:42 | 16:29 |
| 高雄 | 10:47 | 10:47 |
| 松山 | 12:26 | 12:26 |
| 彰化 | 12:30 | 16:22 |
| 斗南 | 13:03 | 13:03 |
| 嘉義 | 13:07 | 13:07 |
| 竹北 | 17:09 | 20:39 |
| 新烏日 | 18:40 | 18:40 |
| 斗南 | 19:26 | 19:26 |
| 員林 | 20:09 | 20:09 |
| 台中 | 20:15 | 23:00 |
| 桃園 | 22:27 | 22:27 |
| 沙鹿 | 22:30 | 22:30 |
| 汐止 | 22:33 | 22:33 |
| 三義 | 22:40 | 22:40 |
| 新竹 | 23:33 | 23:33 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 彰化行きB 苗栗行きC 嘉義行きD 七堵行きE 潮州行きF 北湖行きG 新竹行きH 花蓮行きI 屏東行きJ 台中行きK 瑞芳行きL 斗南行きM 竹北行きN 台東行きO 二水行きP 高雄行きQ 松山行きR 新烏日行きS 員林行きT 桃園行きU 沙鹿行きV 汐止行きW 三義行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)