Tongxiao
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:20 | 23:03 |
| Changhua | 05:50 | 22:38 |
| Beihu | 06:07 | 14:47 |
| Keelung | 06:49 | 16:53 |
| Fengyuan | 06:59 | 20:50 |
| Zhunan | 07:24 | 07:24 |
| Hualien | 07:36 | 18:24 |
| Chaozhou | 08:24 | 20:05 |
| Taichung | 09:07 | 19:46 |
| Ershui | 09:41 | 09:41 |
| Qidu | 11:09 | 21:05 |
| Kaohsiung | 11:17 | 11:17 |
| Zhunan | 11:32 | 15:32 |
| Songshan | 11:58 | 11:58 |
| Changhua | 13:09 | 17:01 |
| Chiayi | 13:38 | 13:38 |
| Zhubei | 16:28 | 20:02 |
| Shalu | 23:07 | 23:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ChanghuaA To HsinchuB To FengyuanC To QiduD To ZhunanE To ChaozhouF To BeihuG To KeelungH To HualienI To TaichungJ To ZhubeiK To ErshuiL To KaohsiungM To SongshanN To ChiayiO To ShaluTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)