Dajia
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:00 | 22:43 |
| Changhua | 05:01 | 17:25 |
| Fengyuan | 05:38 | 21:11 |
| Beihu | 05:44 | 14:28 |
| Changhua | 06:09 | 22:55 |
| Keelung | 06:32 | 16:32 |
| Zhunan | 07:05 | 07:05 |
| Hualien | 07:20 | 18:03 |
| Taichung | 08:25 | 20:07 |
| Chaozhou | 08:43 | 20:23 |
| Tongxiao | 09:43 | 21:32 |
| Ershui | 10:00 | 10:00 |
| Qidu | 10:49 | 20:49 |
| Zhunan | 11:10 | 15:13 |
| Kaohsiung | 11:33 | 11:33 |
| Songshan | 11:42 | 11:42 |
| Chiayi | 13:56 | 13:56 |
| Miaoli | 14:35 | 14:35 |
| Zhubei | 16:00 | 19:43 |
| Shalu | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ChanghuaA To HsinchuB To FengyuanC To TongxiaoD To QiduE To ZhunanF To ChaozhouG To BeihuH To KeelungI To TaichungJ To HualienK To ZhubeiL To ErshuiM To KaohsiungN To SongshanO To ChiayiP To MiaoliQ To ShaluTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)