清水
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:11 | 17:36 |
| 北湖 | 05:32 | 14:16 |
| 丰原 | 05:49 | 21:22 |
| 彰化 | 06:20 | 23:04 |
| 基隆 | 06:21 | 16:20 |
| 新竹 | 06:41 | 22:32 |
| 竹南 | 06:53 | 06:53 |
| 花莲 | 07:10 | 17:50 |
| 大甲 | 08:00 | 22:13 |
| 台中 | 08:38 | 20:17 |
| 潮州 | 08:53 | 20:32 |
| 通霄 | 09:32 | 21:21 |
| 二水 | 10:10 | 10:10 |
| 七堵 | 10:39 | 20:40 |
| 竹南 | 10:59 | 15:01 |
| 松山 | 11:33 | 11:33 |
| 高雄 | 11:43 | 11:43 |
| 嘉义 | 14:06 | 14:06 |
| 苗栗 | 14:50 | 14:50 |
| 竹北 | 15:48 | 19:31 |
| 大甲 | 23:30 | 23:30 |
| 沙鹿 | 23:36 | 23:36 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往彰化A 开往丰原B 开往新竹C 开往通霄D 开往大甲E 开往七堵F 开往竹南G 开往潮州H 开往北湖I 开往基隆J 开往台中K 开往花莲L 开往竹北M 开往二水N 开往松山O 开往高雄P 开往嘉义Q 开往苗栗R 开往沙鹿自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)