清水
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:11 | 17:36 |
| 北湖 | 05:32 | 14:16 |
| 豐原 | 05:49 | 21:22 |
| 彰化 | 06:20 | 23:04 |
| 基隆 | 06:21 | 16:20 |
| 新竹 | 06:41 | 22:32 |
| 竹南 | 06:53 | 06:53 |
| 花蓮 | 07:10 | 17:50 |
| 大甲 | 08:00 | 22:13 |
| 臺中 | 08:38 | 20:17 |
| 潮州 | 08:53 | 20:32 |
| 通霄 | 09:32 | 21:21 |
| 二水 | 10:10 | 10:10 |
| 七堵 | 10:39 | 20:40 |
| 竹南 | 10:59 | 15:01 |
| 松山 | 11:33 | 11:33 |
| 高雄 | 11:43 | 11:43 |
| 嘉義 | 14:06 | 14:06 |
| 苗栗 | 14:50 | 14:50 |
| 竹北 | 15:48 | 19:31 |
| 大甲 | 23:30 | 23:30 |
| 沙鹿 | 23:36 | 23:36 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往彰化A 往豐原B 往新竹C 往通霄D 往大甲E 往七堵F 往竹南G 往潮州H 往北湖I 往基隆J 往臺中K 往花蓮L 往竹北M 往二水N 往松山O 往高雄P 往嘉義Q 往苗栗R 往沙鹿自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)