沙鹿
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:16 | 17:43 |
| 北湖 | 05:28 | 14:11 |
| 丰原 | 05:55 | 21:26 |
| 基隆 | 06:17 | 16:15 |
| 彰化 | 06:25 | 23:09 |
| 新竹 | 06:37 | 22:29 |
| 竹南 | 06:49 | 06:49 |
| 花莲 | 07:05 | 17:44 |
| 大甲 | 07:56 | 22:09 |
| 台中 | 08:43 | 20:22 |
| 潮州 | 08:58 | 20:36 |
| 通霄 | 09:28 | 21:14 |
| 二水 | 10:16 | 10:16 |
| 七堵 | 10:34 | 20:35 |
| 竹南 | 10:54 | 14:56 |
| 松山 | 11:29 | 11:29 |
| 高雄 | 11:48 | 11:48 |
| 嘉义 | 14:12 | 14:12 |
| 苗栗 | 14:57 | 14:57 |
| 竹北 | 15:43 | 19:27 |
| 大甲 | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往彰化A 开往丰原B 开往新竹C 开往通霄D 开往大甲E 开往七堵F 开往竹南G 开往潮州H 开往北湖I 开往基隆J 开往台中K 开往花莲L 开往竹北M 开往二水N 开往松山O 开往高雄P 开往嘉义Q 开往苗栗自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)