沙鹿
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:16 | 17:43 |
| 北湖 | 05:28 | 14:11 |
| 豐原 | 05:55 | 21:26 |
| 基隆 | 06:17 | 16:15 |
| 彰化 | 06:25 | 23:09 |
| 新竹 | 06:37 | 22:29 |
| 竹南 | 06:49 | 06:49 |
| 花蓮 | 07:05 | 17:44 |
| 大甲 | 07:56 | 22:09 |
| 臺中 | 08:43 | 20:22 |
| 潮州 | 08:58 | 20:36 |
| 通霄 | 09:28 | 21:14 |
| 二水 | 10:16 | 10:16 |
| 七堵 | 10:34 | 20:35 |
| 竹南 | 10:54 | 14:56 |
| 松山 | 11:29 | 11:29 |
| 高雄 | 11:48 | 11:48 |
| 嘉義 | 14:12 | 14:12 |
| 苗栗 | 14:57 | 14:57 |
| 竹北 | 15:43 | 19:27 |
| 大甲 | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往彰化A 往豐原B 往新竹C 往通霄D 往大甲E 往七堵F 往竹南G 往潮州H 往北湖I 往基隆J 往臺中K 往花蓮L 往竹北M 往二水N 往松山O 往高雄P 往嘉義Q 往苗栗自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)