다두
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 베이후 | 05:17 | 13:48 |
| 짱화 | 05:28 | 17:54 |
| 펑위엔 | 06:10 | 21:36 |
| 신주 | 06:22 | 22:18 |
| 주난 | 06:36 | 06:36 |
| 짱화 | 06:37 | 23:08 |
| 다자 | 07:45 | 21:57 |
| 타이종 | 08:53 | 20:35 |
| 통샤오 | 09:17 | 21:03 |
| 얼쉐이 | 10:27 | 10:27 |
| 주난 | 10:37 | 14:46 |
| 먀오리 | 15:09 | 15:09 |
| 주베이 | 15:31 | 19:14 |
| 차오조우 | 17:04 | 17:04 |
| 치두 | 18:29 | 18:29 |
| 사루 | 22:57 | 22:57 |
| 다자 | 23:15 | 23:15 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
짱화행A 펑위엔행B 신주행C 통샤오행D 다자행E 주난행F 베이후행G 타이종행H 주베이행I 얼쉐이행J 먀오리행K 차오조우행L 치두행M 사루행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)