Dadu
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Beihu | 05:17 | 13:48 |
| Changhua | 05:28 | 17:54 |
| Fengyuan | 06:10 | 21:36 |
| Hsinchu | 06:22 | 22:18 |
| Zhunan | 06:36 | 06:36 |
| Changhua | 06:37 | 23:08 |
| Dajia | 07:45 | 21:57 |
| Taichung | 08:53 | 20:35 |
| Tongxiao | 09:17 | 21:03 |
| Ershui | 10:27 | 10:27 |
| Zhunan | 10:37 | 14:46 |
| Miaoli | 15:09 | 15:09 |
| Zhubei | 15:31 | 19:14 |
| Chaozhou | 17:04 | 17:04 |
| Qidu | 18:29 | 18:29 |
| Shalu | 22:57 | 22:57 |
| Dajia | 23:15 | 23:15 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Hướng ChanghuaA Hướng FengyuanB Hướng HsinchuC Hướng TongxiaoD Hướng DajiaE Hướng ZhunanF Hướng BeihuG Hướng TaichungH Hướng ZhubeiI Hướng ErshuiJ Hướng MiaoliK Hướng ChaozhouL Hướng QiduM Hướng Shalu
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan