Zhuifen
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Beihu | 05:12 | 13:43 |
| Changhua | 05:33 | 18:00 |
| Hsinchu | 06:17 | 22:10 |
| Fengyuan | 06:18 | 21:42 |
| Zhunan | 06:30 | 06:30 |
| Changhua | 06:45 | 23:13 |
| Dajia | 07:37 | 21:51 |
| Taichung | 08:58 | 20:40 |
| Tongxiao | 09:12 | 20:58 |
| Zhunan | 10:32 | 14:39 |
| Miaoli | 15:15 | 15:15 |
| Zhubei | 15:26 | 19:03 |
| Shalu | 22:52 | 22:52 |
| Dajia | 23:01 | 23:01 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ChanghuaA To FengyuanB To HsinchuC To TongxiaoD To DajiaE To ZhunanF To BeihuG To TaichungH To ZhubeiI To MiaoliJ To Shalu
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)