펑푸
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 지롱 | 05:20 | 21:33 |
| 자이 | 05:37 | 21:14 |
| 차오조우 | 05:52 | 05:52 |
| 먀오리 | 06:55 | 23:47 |
| 베이후 | 07:19 | 22:49 |
| 뤠이팡 | 08:15 | 12:54 |
| 베이후 | 11:42 | 11:42 |
| 도우난 | 13:13 | 13:13 |
| 신우르 | 18:50 | 18:50 |
| 타오위엔 | 22:16 | 22:16 |
| 짱화 | 22:30 | 22:30 |
| 산이 | 22:50 | 22:50 |
| 신주 | 23:22 | 23:22 |
| 신주 | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
지롱행A 먀오리행B 자이행C 베이후행D 뤠이팡행E 신주행F 차오조우행G 도우난행H 신우르행I 타오위엔행J 짱화행K 산이행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)