苗栗
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:15 | 21:28 |
| 花莲 | 05:24 | 19:56 |
| 嘉义 | 05:42 | 21:19 |
| 潮州 | 05:57 | 20:39 |
| 七堵 | 06:35 | 21:42 |
| 台东 | 07:05 | 07:05 |
| 彰化 | 07:08 | 22:35 |
| 北湖 | 07:15 | 22:45 |
| 台东 | 07:28 | 07:28 |
| 瑞芳 | 08:10 | 16:05 |
| 七堵 | 09:05 | 20:54 |
| 屏东 | 09:53 | 16:41 |
| 北湖 | 11:38 | 11:38 |
| 斗南 | 13:18 | 13:18 |
| 彰化 | 14:05 | 14:05 |
| 基隆 | 15:27 | 20:14 |
| 通霄 | 17:01 | 17:01 |
| 新乌日 | 18:55 | 18:55 |
| 斗南 | 19:38 | 19:38 |
| 员林 | 20:20 | 20:20 |
| 台中 | 20:26 | 23:11 |
| 屏东 | 21:08 | 21:08 |
| 斗六 | 21:43 | 21:43 |
| 桃园 | 22:11 | 22:11 |
| 二水 | 22:18 | 22:18 |
| 汐止 | 22:22 | 22:22 |
| 三义 | 22:55 | 22:55 |
| 新竹 | 23:18 | 23:18 |
| 新竹 | 23:46 | 23:46 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往嘉义B 开往七堵C 开往潮州D 开往北湖E 开往屏东F 开往花莲G 开往彰化H 开往瑞芳I 开往台东J 开往斗南K 开往台中L 开往新竹M 开往通霄N 开往新乌日O 开往员林P 开往斗六Q 开往桃园R 开往二水S 开往汐止T 开往三义自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)