苗栗
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:15 | 21:28 |
| 花蓮 | 05:24 | 19:56 |
| 嘉義 | 05:42 | 21:19 |
| 潮州 | 05:57 | 20:39 |
| 七堵 | 06:35 | 21:42 |
| 臺東 | 07:05 | 07:05 |
| 彰化 | 07:08 | 22:35 |
| 北湖 | 07:15 | 22:45 |
| 臺東 | 07:28 | 07:28 |
| 瑞芳 | 08:10 | 16:05 |
| 七堵 | 09:05 | 20:54 |
| 屏東 | 09:53 | 16:41 |
| 北湖 | 11:38 | 11:38 |
| 斗南 | 13:18 | 13:18 |
| 彰化 | 14:05 | 14:05 |
| 基隆 | 15:27 | 20:14 |
| 通霄 | 17:01 | 17:01 |
| 新烏日 | 18:55 | 18:55 |
| 斗南 | 19:38 | 19:38 |
| 員林 | 20:20 | 20:20 |
| 臺中 | 20:26 | 23:11 |
| 屏東 | 21:08 | 21:08 |
| 斗六 | 21:43 | 21:43 |
| 桃園 | 22:11 | 22:11 |
| 二水 | 22:18 | 22:18 |
| 汐止 | 22:22 | 22:22 |
| 三義 | 22:55 | 22:55 |
| 新竹 | 23:18 | 23:18 |
| 新竹 | 23:46 | 23:46 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往嘉義B 往七堵C 往潮州D 往北湖E 往屏東F 往花蓮G 往彰化H 往瑞芳I 往臺東J 往斗南K 往臺中L 往新竹M 往通霄N 往新烏日O 往員林P 往斗六Q 往桃園R 往二水S 往汐止T 往三義自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)