苗栗
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:15 | 21:28 |
| 花蓮 | 05:24 | 19:56 |
| 嘉義 | 05:42 | 21:19 |
| 潮州 | 05:57 | 20:39 |
| 七堵 | 06:35 | 21:42 |
| 台東 | 07:05 | 07:05 |
| 彰化 | 07:08 | 22:35 |
| 北湖 | 07:15 | 22:45 |
| 台東 | 07:28 | 07:28 |
| 瑞芳 | 08:10 | 16:05 |
| 七堵 | 09:05 | 20:54 |
| 屏東 | 09:53 | 16:41 |
| 北湖 | 11:38 | 11:38 |
| 斗南 | 13:18 | 13:18 |
| 彰化 | 14:05 | 14:05 |
| 基隆 | 15:27 | 20:14 |
| 通宵 | 17:01 | 17:01 |
| 新烏日 | 18:55 | 18:55 |
| 斗南 | 19:38 | 19:38 |
| 員林 | 20:20 | 20:20 |
| 台中 | 20:26 | 23:11 |
| 屏東 | 21:08 | 21:08 |
| 斗六 | 21:43 | 21:43 |
| 桃園 | 22:11 | 22:11 |
| 二水 | 22:18 | 22:18 |
| 汐止 | 22:22 | 22:22 |
| 三義 | 22:55 | 22:55 |
| 新竹 | 23:18 | 23:18 |
| 新竹 | 23:46 | 23:46 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
基隆行きA 嘉義行きB 七堵行きC 潮州行きD 北湖行きE 屏東行きF 花蓮行きG 彰化行きH 瑞芳行きI 台東行きJ 斗南行きK 台中行きL 新竹行きM 通宵行きN 新烏日行きO 員林行きP 斗六行きQ 桃園行きR 二水行きS 汐止行きT 三義行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)