Tai'an
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Keelung | 05:54 | 20:21 |
| Chiayi | 06:07 | 21:44 |
| Chaozhou | 06:23 | 09:13 |
| Beihu | 06:51 | 22:21 |
| Tongluo | 07:37 | 07:37 |
| Sanyi | 08:32 | 08:32 |
| Beihu | 11:13 | 11:13 |
| Ruifang | 12:19 | 12:19 |
| Dounan | 13:43 | 13:43 |
| Miaoli | 16:18 | 16:18 |
| Tongxiao | 17:34 | 17:34 |
| Xinwuri | 19:21 | 19:21 |
| Miaoli | 21:36 | 21:36 |
| Ershui | 22:44 | 22:44 |
| Hsinchu | 22:54 | 22:54 |
| Changhua | 23:01 | 23:01 |
| Hsinchu | 23:22 | 23:22 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ChiayiA To BeihuB To KeelungC To ChaozhouD To MiaoliE To HsinchuF To TongluoG To SanyiH To RuifangI To DounanJ To TongxiaoK To XinwuriL To ErshuiM To Changhua
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)