后里
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:21 | 17:50 |
| 基隆 | 05:51 | 20:18 |
| 嘉义 | 06:11 | 21:48 |
| 七堵 | 06:14 | 18:21 |
| 北湖 | 06:47 | 22:18 |
| 彰化 | 07:34 | 23:05 |
| 铜锣 | 07:34 | 07:34 |
| 花莲 | 07:45 | 07:45 |
| 三义 | 08:29 | 08:29 |
| 屏东 | 11:09 | 19:05 |
| 北湖 | 11:10 | 11:10 |
| 瑞芳 | 12:16 | 12:16 |
| 斗南 | 13:47 | 13:47 |
| 苗栗 | 16:15 | 16:15 |
| 通霄 | 17:38 | 17:38 |
| 新乌日 | 19:31 | 19:31 |
| 斗南 | 20:00 | 20:00 |
| 台南 | 20:20 | 20:20 |
| 台中 | 20:53 | 23:33 |
| 苗栗 | 21:33 | 21:33 |
| 员林 | 22:20 | 22:20 |
| 二水 | 22:48 | 22:48 |
| 新竹 | 22:51 | 22:51 |
| 新竹 | 23:19 | 23:19 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往北湖C 开往基隆D 开往七堵E 开往彰化F 开往屏东G 开往斗南H 开往苗栗I 开往台中J 开往新竹K 开往铜锣L 开往花莲M 开往三义N 开往瑞芳O 开往通霄P 开往新乌日Q 开往台南R 开往员林S 开往二水自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)