后里
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:21 | 17:50 |
| 基隆 | 05:51 | 20:18 |
| 嘉義 | 06:11 | 21:48 |
| 七堵 | 06:14 | 18:21 |
| 北湖 | 06:47 | 22:18 |
| 彰化 | 07:34 | 23:05 |
| 銅鑼 | 07:34 | 07:34 |
| 花蓮 | 07:45 | 07:45 |
| 三義 | 08:29 | 08:29 |
| 屏東 | 11:09 | 19:05 |
| 北湖 | 11:10 | 11:10 |
| 瑞芳 | 12:16 | 12:16 |
| 斗南 | 13:47 | 13:47 |
| 苗栗 | 16:15 | 16:15 |
| 通霄 | 17:38 | 17:38 |
| 新烏日 | 19:31 | 19:31 |
| 斗南 | 20:00 | 20:00 |
| 臺南 | 20:20 | 20:20 |
| 臺中 | 20:53 | 23:33 |
| 苗栗 | 21:33 | 21:33 |
| 員林 | 22:20 | 22:20 |
| 二水 | 22:48 | 22:48 |
| 新竹 | 22:51 | 22:51 |
| 新竹 | 23:19 | 23:19 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往北湖C 往基隆D 往七堵E 往彰化F 往屏東G 往斗南H 往苗栗I 往臺中J 往新竹K 往銅鑼L 往花蓮M 往三義N 往瑞芳O 往通霄P 往新烏日Q 往臺南R 往員林S 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)