后里
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:21 | 17:50 |
| 基隆 | 05:51 | 20:18 |
| 嘉義 | 06:11 | 21:48 |
| 七堵 | 06:14 | 18:21 |
| 北湖 | 06:47 | 22:18 |
| 彰化 | 07:34 | 23:05 |
| 銅羅 | 07:34 | 07:34 |
| 花蓮 | 07:45 | 07:45 |
| 三義 | 08:29 | 08:29 |
| 屏東 | 11:09 | 19:05 |
| 北湖 | 11:10 | 11:10 |
| 瑞芳 | 12:16 | 12:16 |
| 斗南 | 13:47 | 13:47 |
| 苗栗 | 16:15 | 16:15 |
| 通宵 | 17:38 | 17:38 |
| 新烏日 | 19:31 | 19:31 |
| 斗南 | 20:00 | 20:00 |
| 台南 | 20:20 | 20:20 |
| 台中 | 20:53 | 23:33 |
| 苗栗 | 21:33 | 21:33 |
| 員林 | 22:20 | 22:20 |
| 二水 | 22:48 | 22:48 |
| 新竹 | 22:51 | 22:51 |
| 新竹 | 23:19 | 23:19 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 潮州行きB 北湖行きC 基隆行きD 七堵行きE 彰化行きF 屏東行きG 斗南行きH 苗栗行きI 台中行きJ 新竹行きK 銅羅行きL 花蓮行きM 三義行きN 瑞芳行きO 通宵行きP 新烏日行きQ 台南行きR 員林行きS 二水行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)