丰原
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:28 | 21:06 |
| 基隆 | 05:45 | 20:12 |
| 竹南 | 05:46 | 05:46 |
| 七堵 | 06:07 | 21:16 |
| 嘉义 | 06:17 | 21:54 |
| 北湖 | 06:36 | 22:13 |
| 台东 | 06:41 | 06:41 |
| 后里 | 06:57 | 09:34 |
| 彰化 | 07:19 | 23:11 |
| 铜锣 | 07:28 | 07:28 |
| 花莲 | 07:38 | 19:34 |
| 台东 | 07:51 | 07:51 |
| 通霄 | 08:15 | 20:14 |
| 三义 | 08:21 | 08:21 |
| 七堵 | 08:43 | 20:31 |
| 屏东 | 10:19 | 19:15 |
| 后里 | 10:41 | 00:00 |
| 北湖 | 11:03 | 11:03 |
| 瑞芳 | 12:11 | 15:39 |
| 大甲 | 12:41 | 13:35 |
| 斗南 | 13:53 | 13:53 |
| 彰化 | 14:27 | 18:15 |
| 基隆 | 15:01 | 19:52 |
| 苗栗 | 16:08 | 16:08 |
| 新乌日 | 19:45 | 19:45 |
| 斗南 | 20:08 | 20:08 |
| 台南 | 20:27 | 20:27 |
| 员林 | 20:44 | 20:44 |
| 台中 | 21:00 | 23:40 |
| 苗栗 | 21:27 | 21:27 |
| 屏东 | 21:34 | 21:34 |
| 汐止 | 21:56 | 21:56 |
| 斗六 | 22:06 | 22:06 |
| 沙鹿 | 22:08 | 22:08 |
| 员林 | 22:27 | 22:27 |
| 新竹 | 22:45 | 22:45 |
| 二水 | 22:54 | 22:54 |
| 新竹 | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往嘉义B 开往后里C 开往七堵D 开往基隆E 开往北湖F 开往彰化G 开往屏东H 开往通霄I 开往花莲J 开往台东K 开往瑞芳L 开往大甲M 开往斗南N 开往苗栗O 开往员林P 开往台中Q 开往新竹R 开往竹南S 开往铜锣T 开往三义U 开往新乌日V 开往台南W 开往汐止X 开往斗六Y 开往沙鹿Z 开往二水自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)