豐原
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:28 | 21:06 |
| 基隆 | 05:45 | 20:12 |
| 竹南 | 05:46 | 05:46 |
| 七堵 | 06:07 | 21:16 |
| 嘉義 | 06:17 | 21:54 |
| 北湖 | 06:36 | 22:13 |
| 臺東 | 06:41 | 06:41 |
| 后里 | 06:57 | 09:34 |
| 彰化 | 07:19 | 23:11 |
| 銅鑼 | 07:28 | 07:28 |
| 花蓮 | 07:38 | 19:34 |
| 臺東 | 07:51 | 07:51 |
| 通霄 | 08:15 | 20:14 |
| 三義 | 08:21 | 08:21 |
| 七堵 | 08:43 | 20:31 |
| 屏東 | 10:19 | 19:15 |
| 后里 | 10:41 | 00:00 |
| 北湖 | 11:03 | 11:03 |
| 瑞芳 | 12:11 | 15:39 |
| 大甲 | 12:41 | 13:35 |
| 斗南 | 13:53 | 13:53 |
| 彰化 | 14:27 | 18:15 |
| 基隆 | 15:01 | 19:52 |
| 苗栗 | 16:08 | 16:08 |
| 新烏日 | 19:45 | 19:45 |
| 斗南 | 20:08 | 20:08 |
| 臺南 | 20:27 | 20:27 |
| 員林 | 20:44 | 20:44 |
| 臺中 | 21:00 | 23:40 |
| 苗栗 | 21:27 | 21:27 |
| 屏東 | 21:34 | 21:34 |
| 汐止 | 21:56 | 21:56 |
| 斗六 | 22:06 | 22:06 |
| 沙鹿 | 22:08 | 22:08 |
| 員林 | 22:27 | 22:27 |
| 新竹 | 22:45 | 22:45 |
| 二水 | 22:54 | 22:54 |
| 新竹 | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
往潮州A 往嘉義B 往后里C 往七堵D 往基隆E 往北湖F 往彰化G 往屏東H 往通霄I 往花蓮J 往臺東K 往瑞芳L 往大甲M 往斗南N 往苗栗O 往員林P 往臺中Q 往新竹R 往竹南S 往銅鑼T 往三義U 往新烏日V 往臺南W 往汐止X 往斗六Y 往沙鹿Z 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)