豊原
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:28 | 21:06 |
| 基隆 | 05:45 | 20:12 |
| 竹南 | 05:46 | 05:46 |
| 七堵 | 06:07 | 21:16 |
| 嘉義 | 06:17 | 21:54 |
| 北湖 | 06:36 | 22:13 |
| 台東 | 06:41 | 06:41 |
| 后里 | 06:57 | 09:34 |
| 彰化 | 07:19 | 23:11 |
| 銅羅 | 07:28 | 07:28 |
| 花蓮 | 07:38 | 19:34 |
| 台東 | 07:51 | 07:51 |
| 通宵 | 08:15 | 20:14 |
| 三義 | 08:21 | 08:21 |
| 七堵 | 08:43 | 20:31 |
| 屏東 | 10:19 | 19:15 |
| 后里 | 10:41 | 00:00 |
| 北湖 | 11:03 | 11:03 |
| 瑞芳 | 12:11 | 15:39 |
| 大甲 | 12:41 | 13:35 |
| 斗南 | 13:53 | 13:53 |
| 彰化 | 14:27 | 18:15 |
| 基隆 | 15:01 | 19:52 |
| 苗栗 | 16:08 | 16:08 |
| 新烏日 | 19:45 | 19:45 |
| 斗南 | 20:08 | 20:08 |
| 台南 | 20:27 | 20:27 |
| 員林 | 20:44 | 20:44 |
| 台中 | 21:00 | 23:40 |
| 苗栗 | 21:27 | 21:27 |
| 屏東 | 21:34 | 21:34 |
| 汐止 | 21:56 | 21:56 |
| 斗六 | 22:06 | 22:06 |
| 沙鹿 | 22:08 | 22:08 |
| 員林 | 22:27 | 22:27 |
| 新竹 | 22:45 | 22:45 |
| 二水 | 22:54 | 22:54 |
| 新竹 | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 嘉義行きB 后里行きC 七堵行きD 基隆行きE 北湖行きF 彰化行きG 屏東行きH 通宵行きI 花蓮行きJ 台東行きK 瑞芳行きL 大甲行きM 斗南行きN 苗栗行きO 員林行きP 台中行きQ 新竹行きR 竹南行きS 銅羅行きT 三義行きU 新烏日行きV 台南行きW 汐止行きX 斗六行きY 沙鹿行きZ 二水行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)