栗林
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:31 | 18:00 |
| 基隆 | 05:41 | 20:08 |
| 竹南 | 05:50 | 05:50 |
| 嘉义 | 06:20 | 21:57 |
| 北湖 | 06:32 | 22:09 |
| 后里 | 06:53 | 09:30 |
| 丰原 | 07:01 | 22:30 |
| 彰化 | 07:23 | 23:14 |
| 铜锣 | 07:24 | 07:24 |
| 三义 | 08:16 | 08:16 |
| 通霄 | 08:19 | 20:18 |
| 后里 | 10:37 | 23:56 |
| 北湖 | 10:58 | 10:58 |
| 丰原 | 11:17 | 13:44 |
| 屏东 | 11:19 | 19:18 |
| 瑞芳 | 12:07 | 12:07 |
| 大甲 | 12:45 | 13:39 |
| 斗南 | 13:56 | 13:56 |
| 苗栗 | 15:57 | 15:57 |
| 新乌日 | 19:49 | 19:49 |
| 台南 | 20:30 | 20:30 |
| 苗栗 | 21:23 | 21:23 |
| 沙鹿 | 22:12 | 22:12 |
| 员林 | 22:30 | 22:30 |
| 新竹 | 22:41 | 22:41 |
| 二水 | 22:57 | 22:57 |
| 新竹 | 23:10 | 23:10 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往后里B 开往潮州C 开往丰原D 开往北湖E 开往基隆F 开往彰化G 开往通霄H 开往屏东I 开往大甲J 开往苗栗K 开往新竹L 开往竹南M 开往铜锣N 开往三义O 开往瑞芳P 开往斗南Q 开往新乌日R 开往台南S 开往沙鹿T 开往员林U 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)