栗林
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:31 | 18:00 |
| 基隆 | 05:41 | 20:08 |
| 竹南 | 05:50 | 05:50 |
| 嘉義 | 06:20 | 21:57 |
| 北湖 | 06:32 | 22:09 |
| 后里 | 06:53 | 09:30 |
| 豐原 | 07:01 | 22:30 |
| 彰化 | 07:23 | 23:14 |
| 銅鑼 | 07:24 | 07:24 |
| 三義 | 08:16 | 08:16 |
| 通霄 | 08:19 | 20:18 |
| 后里 | 10:37 | 23:56 |
| 北湖 | 10:58 | 10:58 |
| 豐原 | 11:17 | 13:44 |
| 屏東 | 11:19 | 19:18 |
| 瑞芳 | 12:07 | 12:07 |
| 大甲 | 12:45 | 13:39 |
| 斗南 | 13:56 | 13:56 |
| 苗栗 | 15:57 | 15:57 |
| 新烏日 | 19:49 | 19:49 |
| 臺南 | 20:30 | 20:30 |
| 苗栗 | 21:23 | 21:23 |
| 沙鹿 | 22:12 | 22:12 |
| 員林 | 22:30 | 22:30 |
| 新竹 | 22:41 | 22:41 |
| 二水 | 22:57 | 22:57 |
| 新竹 | 23:10 | 23:10 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往后里B 往潮州C 往豐原D 往北湖E 往基隆F 往彰化G 往通霄H 往屏東I 往大甲J 往苗栗K 往新竹L 往竹南M 往銅鑼N 往三義O 往瑞芳P 往斗南Q 往新烏日R 往臺南S 往沙鹿T 往員林U 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)