潭子
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:35 | 18:04 |
| 基隆 | 05:38 | 20:05 |
| 竹南 | 05:54 | 05:54 |
| 嘉义 | 06:24 | 22:01 |
| 北湖 | 06:29 | 22:06 |
| 后里 | 06:50 | 09:27 |
| 丰原 | 06:58 | 22:27 |
| 铜锣 | 07:21 | 07:21 |
| 彰化 | 07:27 | 23:18 |
| 花莲 | 07:32 | 07:32 |
| 三义 | 08:13 | 08:13 |
| 通霄 | 08:28 | 20:22 |
| 后里 | 10:34 | 23:53 |
| 北湖 | 10:54 | 10:54 |
| 丰原 | 11:14 | 21:25 |
| 屏东 | 11:29 | 19:22 |
| 瑞芳 | 12:04 | 12:04 |
| 大甲 | 12:49 | 13:43 |
| 斗南 | 14:06 | 14:06 |
| 苗栗 | 15:54 | 15:54 |
| 丰原 | 16:03 | 16:03 |
| 七堵 | 18:05 | 18:05 |
| 新乌日 | 19:53 | 19:53 |
| 斗南 | 20:14 | 20:14 |
| 台南 | 20:34 | 20:34 |
| 台中 | 21:12 | 21:12 |
| 苗栗 | 21:20 | 21:20 |
| 沙鹿 | 22:16 | 22:16 |
| 员林 | 22:34 | 22:34 |
| 新竹 | 22:38 | 22:38 |
| 二水 | 23:01 | 23:01 |
| 新竹 | 23:07 | 23:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往丰原D 开往北湖E 开往基隆F 开往彰化G 开往通霄H 开往屏东I 开往大甲J 开往斗南K 开往苗栗L 开往新竹M 开往竹南N 开往铜锣O 开往花莲P 开往三义Q 开往瑞芳R 开往七堵S 开往新乌日T 开往台南U 开往台中V 开往沙鹿W 开往员林X 开往二水自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)