潭子
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:35 | 18:04 |
| 基隆 | 05:38 | 20:05 |
| 竹南 | 05:54 | 05:54 |
| 嘉義 | 06:24 | 22:01 |
| 北湖 | 06:29 | 22:06 |
| 后里 | 06:50 | 09:27 |
| 豐原 | 06:58 | 22:27 |
| 銅鑼 | 07:21 | 07:21 |
| 彰化 | 07:27 | 23:18 |
| 花蓮 | 07:32 | 07:32 |
| 三義 | 08:13 | 08:13 |
| 通霄 | 08:28 | 20:22 |
| 后里 | 10:34 | 23:53 |
| 北湖 | 10:54 | 10:54 |
| 豐原 | 11:14 | 21:25 |
| 屏東 | 11:29 | 19:22 |
| 瑞芳 | 12:04 | 12:04 |
| 大甲 | 12:49 | 13:43 |
| 斗南 | 14:06 | 14:06 |
| 苗栗 | 15:54 | 15:54 |
| 豐原 | 16:03 | 16:03 |
| 七堵 | 18:05 | 18:05 |
| 新烏日 | 19:53 | 19:53 |
| 斗南 | 20:14 | 20:14 |
| 臺南 | 20:34 | 20:34 |
| 臺中 | 21:12 | 21:12 |
| 苗栗 | 21:20 | 21:20 |
| 沙鹿 | 22:16 | 22:16 |
| 員林 | 22:34 | 22:34 |
| 新竹 | 22:38 | 22:38 |
| 二水 | 23:01 | 23:01 |
| 新竹 | 23:07 | 23:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往豐原D 往北湖E 往基隆F 往彰化G 往通霄H 往屏東I 往大甲J 往斗南K 往苗栗L 往新竹M 往竹南N 往銅鑼O 往花蓮P 往三義Q 往瑞芳R 往七堵S 往新烏日T 往臺南U 往臺中V 往沙鹿W 往員林X 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)