潭子
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:35 | 18:04 |
| 基隆 | 05:38 | 20:05 |
| 竹南 | 05:54 | 05:54 |
| 嘉義 | 06:24 | 22:01 |
| 北湖 | 06:29 | 22:06 |
| 后里 | 06:50 | 09:27 |
| 豊原 | 06:58 | 22:27 |
| 銅羅 | 07:21 | 07:21 |
| 彰化 | 07:27 | 23:18 |
| 花蓮 | 07:32 | 07:32 |
| 三義 | 08:13 | 08:13 |
| 通宵 | 08:28 | 20:22 |
| 后里 | 10:34 | 23:53 |
| 北湖 | 10:54 | 10:54 |
| 豊原 | 11:14 | 21:25 |
| 屏東 | 11:29 | 19:22 |
| 瑞芳 | 12:04 | 12:04 |
| 大甲 | 12:49 | 13:43 |
| 斗南 | 14:06 | 14:06 |
| 苗栗 | 15:54 | 15:54 |
| 豊原 | 16:03 | 16:03 |
| 七堵 | 18:05 | 18:05 |
| 新烏日 | 19:53 | 19:53 |
| 斗南 | 20:14 | 20:14 |
| 台南 | 20:34 | 20:34 |
| 台中 | 21:12 | 21:12 |
| 苗栗 | 21:20 | 21:20 |
| 沙鹿 | 22:16 | 22:16 |
| 員林 | 22:34 | 22:34 |
| 新竹 | 22:38 | 22:38 |
| 二水 | 23:01 | 23:01 |
| 新竹 | 23:07 | 23:07 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 潮州行きB 后里行きC 豊原行きD 北湖行きE 基隆行きF 彰化行きG 通宵行きH 屏東行きI 大甲行きJ 斗南行きK 苗栗行きL 新竹行きM 竹南行きN 銅羅行きO 花蓮行きP 三義行きQ 瑞芳行きR 七堵行きS 新烏日行きT 台南行きU 台中行きV 沙鹿行きW 員林行きX 二水行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)