头家厝
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:34 | 20:02 |
| 潮州 | 05:38 | 18:07 |
| 竹南 | 05:57 | 05:57 |
| 北湖 | 06:25 | 22:02 |
| 嘉义 | 06:27 | 22:04 |
| 后里 | 06:46 | 09:23 |
| 丰原 | 06:54 | 22:23 |
| 铜锣 | 07:17 | 07:17 |
| 彰化 | 07:30 | 23:21 |
| 三义 | 08:09 | 08:09 |
| 通霄 | 08:32 | 20:25 |
| 后里 | 10:30 | 23:50 |
| 北湖 | 10:46 | 10:46 |
| 丰原 | 11:10 | 13:37 |
| 屏东 | 11:33 | 19:25 |
| 瑞芳 | 12:00 | 12:00 |
| 大甲 | 12:52 | 13:46 |
| 斗南 | 14:09 | 14:09 |
| 苗栗 | 15:51 | 15:51 |
| 新乌日 | 19:56 | 19:56 |
| 台南 | 20:37 | 20:37 |
| 苗栗 | 21:16 | 21:16 |
| 沙鹿 | 22:19 | 22:19 |
| 新竹 | 22:34 | 22:34 |
| 员林 | 22:37 | 22:37 |
| 二水 | 23:04 | 23:04 |
| 新竹 | 23:04 | 23:04 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往后里B 开往潮州C 开往丰原D 开往北湖E 开往基隆F 开往彰化G 开往通霄H 开往屏东I 开往大甲J 开往苗栗K 开往新竹L 开往竹南M 开往铜锣N 开往三义O 开往瑞芳P 开往斗南Q 开往新乌日R 开往台南S 开往沙鹿T 开往员林U 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)