頭家厝
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:34 | 20:02 |
| 潮州 | 05:38 | 18:07 |
| 竹南 | 05:57 | 05:57 |
| 北湖 | 06:25 | 22:02 |
| 嘉義 | 06:27 | 22:04 |
| 后里 | 06:46 | 09:23 |
| 豐原 | 06:54 | 22:23 |
| 銅鑼 | 07:17 | 07:17 |
| 彰化 | 07:30 | 23:21 |
| 三義 | 08:09 | 08:09 |
| 通霄 | 08:32 | 20:25 |
| 后里 | 10:30 | 23:50 |
| 北湖 | 10:46 | 10:46 |
| 豐原 | 11:10 | 13:37 |
| 屏東 | 11:33 | 19:25 |
| 瑞芳 | 12:00 | 12:00 |
| 大甲 | 12:52 | 13:46 |
| 斗南 | 14:09 | 14:09 |
| 苗栗 | 15:51 | 15:51 |
| 新烏日 | 19:56 | 19:56 |
| 臺南 | 20:37 | 20:37 |
| 苗栗 | 21:16 | 21:16 |
| 沙鹿 | 22:19 | 22:19 |
| 新竹 | 22:34 | 22:34 |
| 員林 | 22:37 | 22:37 |
| 二水 | 23:04 | 23:04 |
| 新竹 | 23:04 | 23:04 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往后里B 往潮州C 往豐原D 往北湖E 往基隆F 往彰化G 往通霄H 往屏東I 往大甲J 往苗栗K 往新竹L 往竹南M 往銅鑼N 往三義O 往瑞芳P 往斗南Q 往新烏日R 往臺南S 往沙鹿T 往員林U 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)