頭家厝
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:34 | 20:02 |
| 潮州 | 05:38 | 18:07 |
| 竹南 | 05:57 | 05:57 |
| 北湖 | 06:25 | 22:02 |
| 嘉義 | 06:27 | 22:04 |
| 后里 | 06:46 | 09:23 |
| 豊原 | 06:54 | 22:23 |
| 銅羅 | 07:17 | 07:17 |
| 彰化 | 07:30 | 23:21 |
| 三義 | 08:09 | 08:09 |
| 通宵 | 08:32 | 20:25 |
| 后里 | 10:30 | 23:50 |
| 北湖 | 10:46 | 10:46 |
| 豊原 | 11:10 | 13:37 |
| 屏東 | 11:33 | 19:25 |
| 瑞芳 | 12:00 | 12:00 |
| 大甲 | 12:52 | 13:46 |
| 斗南 | 14:09 | 14:09 |
| 苗栗 | 15:51 | 15:51 |
| 新烏日 | 19:56 | 19:56 |
| 台南 | 20:37 | 20:37 |
| 苗栗 | 21:16 | 21:16 |
| 沙鹿 | 22:19 | 22:19 |
| 新竹 | 22:34 | 22:34 |
| 員林 | 22:37 | 22:37 |
| 二水 | 23:04 | 23:04 |
| 新竹 | 23:04 | 23:04 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 后里行きB 潮州行きC 豊原行きD 北湖行きE 基隆行きF 彰化行きG 通宵行きH 屏東行きI 大甲行きJ 苗栗行きK 新竹行きL 竹南行きM 銅羅行きN 三義行きO 瑞芳行きP 斗南行きQ 新烏日行きR 台南行きS 沙鹿行きT 員林行きU 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)