松竹
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:32 | 19:59 |
| 潮州 | 05:40 | 18:09 |
| 竹南 | 05:59 | 05:59 |
| 北湖 | 06:23 | 22:00 |
| 嘉义 | 06:29 | 22:06 |
| 后里 | 06:44 | 09:21 |
| 丰原 | 06:52 | 22:21 |
| 铜锣 | 07:15 | 07:15 |
| 彰化 | 07:32 | 23:23 |
| 三义 | 08:07 | 08:07 |
| 通霄 | 08:34 | 20:27 |
| 后里 | 10:28 | 23:47 |
| 北湖 | 10:44 | 10:44 |
| 丰原 | 11:08 | 21:20 |
| 屏东 | 11:35 | 19:27 |
| 瑞芳 | 11:58 | 11:58 |
| 大甲 | 12:54 | 13:48 |
| 斗南 | 14:11 | 14:11 |
| 苗栗 | 15:48 | 15:48 |
| 丰原 | 15:54 | 15:54 |
| 七堵 | 18:00 | 18:00 |
| 新乌日 | 19:58 | 19:58 |
| 台南 | 20:39 | 20:39 |
| 苗栗 | 21:14 | 21:14 |
| 台中 | 21:17 | 21:17 |
| 沙鹿 | 22:21 | 22:21 |
| 新竹 | 22:32 | 22:32 |
| 员林 | 22:39 | 22:39 |
| 新竹 | 23:01 | 23:01 |
| 二水 | 23:06 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往丰原D 开往北湖E 开往基隆F 开往彰化G 开往通霄H 开往屏东I 开往大甲J 开往苗栗K 开往新竹L 开往竹南M 开往铜锣N 开往三义O 开往瑞芳P 开往斗南Q 开往七堵R 开往新乌日S 开往台南T 开往台中U 开往沙鹿V 开往员林W 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)