松竹
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:32 | 19:59 |
| 潮州 | 05:40 | 18:09 |
| 竹南 | 05:59 | 05:59 |
| 北湖 | 06:23 | 22:00 |
| 嘉義 | 06:29 | 22:06 |
| 后里 | 06:44 | 09:21 |
| 豐原 | 06:52 | 22:21 |
| 銅鑼 | 07:15 | 07:15 |
| 彰化 | 07:32 | 23:23 |
| 三義 | 08:07 | 08:07 |
| 通霄 | 08:34 | 20:27 |
| 后里 | 10:28 | 23:47 |
| 北湖 | 10:44 | 10:44 |
| 豐原 | 11:08 | 21:20 |
| 屏東 | 11:35 | 19:27 |
| 瑞芳 | 11:58 | 11:58 |
| 大甲 | 12:54 | 13:48 |
| 斗南 | 14:11 | 14:11 |
| 苗栗 | 15:48 | 15:48 |
| 豐原 | 15:54 | 15:54 |
| 七堵 | 18:00 | 18:00 |
| 新烏日 | 19:58 | 19:58 |
| 臺南 | 20:39 | 20:39 |
| 苗栗 | 21:14 | 21:14 |
| 臺中 | 21:17 | 21:17 |
| 沙鹿 | 22:21 | 22:21 |
| 新竹 | 22:32 | 22:32 |
| 員林 | 22:39 | 22:39 |
| 新竹 | 23:01 | 23:01 |
| 二水 | 23:06 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往豐原D 往北湖E 往基隆F 往彰化G 往通霄H 往屏東I 往大甲J 往苗栗K 往新竹L 往竹南M 往銅鑼N 往三義O 往瑞芳P 往斗南Q 往七堵R 往新烏日S 往臺南T 往臺中U 往沙鹿V 往員林W 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)