松竹
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:32 | 19:59 |
| 潮州 | 05:40 | 18:09 |
| 竹南 | 05:59 | 05:59 |
| 北湖 | 06:23 | 22:00 |
| 嘉義 | 06:29 | 22:06 |
| 后里 | 06:44 | 09:21 |
| 豊原 | 06:52 | 22:21 |
| 銅羅 | 07:15 | 07:15 |
| 彰化 | 07:32 | 23:23 |
| 三義 | 08:07 | 08:07 |
| 通宵 | 08:34 | 20:27 |
| 后里 | 10:28 | 23:47 |
| 北湖 | 10:44 | 10:44 |
| 豊原 | 11:08 | 21:20 |
| 屏東 | 11:35 | 19:27 |
| 瑞芳 | 11:58 | 11:58 |
| 大甲 | 12:54 | 13:48 |
| 斗南 | 14:11 | 14:11 |
| 苗栗 | 15:48 | 15:48 |
| 豊原 | 15:54 | 15:54 |
| 七堵 | 18:00 | 18:00 |
| 新烏日 | 19:58 | 19:58 |
| 台南 | 20:39 | 20:39 |
| 苗栗 | 21:14 | 21:14 |
| 台中 | 21:17 | 21:17 |
| 沙鹿 | 22:21 | 22:21 |
| 新竹 | 22:32 | 22:32 |
| 員林 | 22:39 | 22:39 |
| 新竹 | 23:01 | 23:01 |
| 二水 | 23:06 | 23:06 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 潮州行きB 后里行きC 豊原行きD 北湖行きE 基隆行きF 彰化行きG 通宵行きH 屏東行きI 大甲行きJ 苗栗行きK 新竹行きL 竹南行きM 銅羅行きN 三義行きO 瑞芳行きP 斗南行きQ 七堵行きR 新烏日行きS 台南行きT 台中行きU 沙鹿行きV 員林行きW 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)