太原
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:29 | 19:57 |
| 潮州 | 05:43 | 18:23 |
| 竹南 | 06:02 | 06:02 |
| 北湖 | 06:20 | 21:57 |
| 嘉义 | 06:32 | 22:14 |
| 后里 | 06:41 | 09:18 |
| 丰原 | 06:49 | 22:18 |
| 铜锣 | 07:12 | 07:12 |
| 彰化 | 07:35 | 23:26 |
| 三义 | 08:04 | 08:04 |
| 通霄 | 08:37 | 20:30 |
| 后里 | 10:25 | 23:45 |
| 北湖 | 10:41 | 10:41 |
| 丰原 | 11:05 | 21:16 |
| 屏东 | 11:38 | 19:30 |
| 瑞芳 | 11:55 | 11:55 |
| 大甲 | 13:02 | 13:51 |
| 斗南 | 14:19 | 14:19 |
| 苗栗 | 15:46 | 15:46 |
| 丰原 | 15:51 | 15:51 |
| 七堵 | 17:58 | 17:58 |
| 新乌日 | 20:01 | 20:01 |
| 台南 | 20:42 | 20:42 |
| 苗栗 | 21:10 | 21:10 |
| 台中 | 21:20 | 21:20 |
| 沙鹿 | 22:24 | 22:24 |
| 新竹 | 22:29 | 22:29 |
| 员林 | 22:42 | 22:42 |
| 新竹 | 22:59 | 22:59 |
| 二水 | 23:09 | 23:09 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往丰原D 开往北湖E 开往基隆F 开往彰化G 开往通霄H 开往屏东I 开往大甲J 开往苗栗K 开往新竹L 开往竹南M 开往铜锣N 开往三义O 开往瑞芳P 开往斗南Q 开往七堵R 开往新乌日S 开往台南T 开往台中U 开往沙鹿V 开往员林W 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)