太原
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:29 | 19:57 |
| 潮州 | 05:43 | 18:23 |
| 竹南 | 06:02 | 06:02 |
| 北湖 | 06:20 | 21:57 |
| 嘉義 | 06:32 | 22:14 |
| 后里 | 06:41 | 09:18 |
| 豐原 | 06:49 | 22:18 |
| 銅鑼 | 07:12 | 07:12 |
| 彰化 | 07:35 | 23:26 |
| 三義 | 08:04 | 08:04 |
| 通霄 | 08:37 | 20:30 |
| 后里 | 10:25 | 23:45 |
| 北湖 | 10:41 | 10:41 |
| 豐原 | 11:05 | 21:16 |
| 屏東 | 11:38 | 19:30 |
| 瑞芳 | 11:55 | 11:55 |
| 大甲 | 13:02 | 13:51 |
| 斗南 | 14:19 | 14:19 |
| 苗栗 | 15:46 | 15:46 |
| 豐原 | 15:51 | 15:51 |
| 七堵 | 17:58 | 17:58 |
| 新烏日 | 20:01 | 20:01 |
| 臺南 | 20:42 | 20:42 |
| 苗栗 | 21:10 | 21:10 |
| 臺中 | 21:20 | 21:20 |
| 沙鹿 | 22:24 | 22:24 |
| 新竹 | 22:29 | 22:29 |
| 員林 | 22:42 | 22:42 |
| 新竹 | 22:59 | 22:59 |
| 二水 | 23:09 | 23:09 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往豐原D 往北湖E 往基隆F 往彰化G 往通霄H 往屏東I 往大甲J 往苗栗K 往新竹L 往竹南M 往銅鑼N 往三義O 往瑞芳P 往斗南Q 往七堵R 往新烏日S 往臺南T 往臺中U 往沙鹿V 往員林W 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)