太原
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:29 | 19:57 |
| 潮州 | 05:43 | 18:23 |
| 竹南 | 06:02 | 06:02 |
| 北湖 | 06:20 | 21:57 |
| 嘉義 | 06:32 | 22:14 |
| 后里 | 06:41 | 09:18 |
| 豊原 | 06:49 | 22:18 |
| 銅羅 | 07:12 | 07:12 |
| 彰化 | 07:35 | 23:26 |
| 三義 | 08:04 | 08:04 |
| 通宵 | 08:37 | 20:30 |
| 后里 | 10:25 | 23:45 |
| 北湖 | 10:41 | 10:41 |
| 豊原 | 11:05 | 21:16 |
| 屏東 | 11:38 | 19:30 |
| 瑞芳 | 11:55 | 11:55 |
| 大甲 | 13:02 | 13:51 |
| 斗南 | 14:19 | 14:19 |
| 苗栗 | 15:46 | 15:46 |
| 豊原 | 15:51 | 15:51 |
| 七堵 | 17:58 | 17:58 |
| 新烏日 | 20:01 | 20:01 |
| 台南 | 20:42 | 20:42 |
| 苗栗 | 21:10 | 21:10 |
| 台中 | 21:20 | 21:20 |
| 沙鹿 | 22:24 | 22:24 |
| 新竹 | 22:29 | 22:29 |
| 員林 | 22:42 | 22:42 |
| 新竹 | 22:59 | 22:59 |
| 二水 | 23:09 | 23:09 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 潮州行きB 后里行きC 豊原行きD 北湖行きE 基隆行きF 彰化行きG 通宵行きH 屏東行きI 大甲行きJ 苗栗行きK 新竹行きL 竹南行きM 銅羅行きN 三義行きO 瑞芳行きP 斗南行きQ 七堵行きR 新烏日行きS 台南行きT 台中行きU 沙鹿行きV 員林行きW 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)