精武
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:26 | 19:54 |
| 潮州 | 05:46 | 18:26 |
| 竹南 | 06:05 | 06:05 |
| 北湖 | 06:17 | 21:54 |
| 嘉義 | 06:35 | 22:17 |
| 后里 | 06:38 | 09:15 |
| 豊原 | 06:46 | 22:15 |
| 銅羅 | 07:09 | 07:09 |
| 彰化 | 07:38 | 23:29 |
| 三義 | 08:01 | 08:01 |
| 通宵 | 08:40 | 20:33 |
| 后里 | 10:22 | 23:42 |
| 北湖 | 10:38 | 10:38 |
| 豊原 | 11:02 | 13:29 |
| 屏東 | 11:41 | 19:33 |
| 瑞芳 | 11:47 | 11:47 |
| 大甲 | 13:06 | 13:54 |
| 斗南 | 14:23 | 14:23 |
| 苗栗 | 15:43 | 15:43 |
| 新烏日 | 20:04 | 20:04 |
| 台南 | 20:45 | 20:45 |
| 苗栗 | 20:55 | 20:55 |
| 新竹 | 22:26 | 22:26 |
| 沙鹿 | 22:27 | 22:27 |
| 員林 | 22:45 | 22:45 |
| 新竹 | 22:56 | 22:56 |
| 二水 | 23:12 | 23:12 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 后里行きB 潮州行きC 豊原行きD 北湖行きE 基隆行きF 彰化行きG 通宵行きH 屏東行きI 大甲行きJ 苗栗行きK 新竹行きL 竹南行きM 銅羅行きN 三義行きO 瑞芳行きP 斗南行きQ 新烏日行きR 台南行きS 沙鹿行きT 員林行きU 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)