精武
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:26 | 19:54 |
| 潮州 | 05:46 | 18:26 |
| 竹南 | 06:05 | 06:05 |
| 北湖 | 06:17 | 21:54 |
| 嘉義 | 06:35 | 22:17 |
| 后里 | 06:38 | 09:15 |
| 豐原 | 06:46 | 22:15 |
| 銅鑼 | 07:09 | 07:09 |
| 彰化 | 07:38 | 23:29 |
| 三義 | 08:01 | 08:01 |
| 通霄 | 08:40 | 20:33 |
| 后里 | 10:22 | 23:42 |
| 北湖 | 10:38 | 10:38 |
| 豐原 | 11:02 | 13:29 |
| 屏東 | 11:41 | 19:33 |
| 瑞芳 | 11:47 | 11:47 |
| 大甲 | 13:06 | 13:54 |
| 斗南 | 14:23 | 14:23 |
| 苗栗 | 15:43 | 15:43 |
| 新烏日 | 20:04 | 20:04 |
| 臺南 | 20:45 | 20:45 |
| 苗栗 | 20:55 | 20:55 |
| 新竹 | 22:26 | 22:26 |
| 沙鹿 | 22:27 | 22:27 |
| 員林 | 22:45 | 22:45 |
| 新竹 | 22:56 | 22:56 |
| 二水 | 23:12 | 23:12 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往后里B 往潮州C 往豐原D 往北湖E 往基隆F 往彰化G 往通霄H 往屏東I 往大甲J 往苗栗K 往新竹L 往竹南M 往銅鑼N 往三義O 往瑞芳P 往斗南Q 往新烏日R 往臺南S 往沙鹿T 往員林U 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)