五権
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:19 | 19:46 |
| 潮州 | 05:53 | 18:34 |
| 台中 | 06:04 | 18:56 |
| 北湖 | 06:10 | 21:47 |
| 竹南 | 06:12 | 06:12 |
| 后里 | 06:22 | 09:07 |
| 田中 | 06:25 | 06:25 |
| 豊原 | 06:38 | 22:00 |
| 嘉義 | 06:43 | 22:25 |
| 銅羅 | 07:02 | 07:02 |
| 大甲 | 07:20 | 21:33 |
| 彰化 | 07:46 | 23:37 |
| 三義 | 07:53 | 07:53 |
| 通宵 | 08:49 | 20:40 |
| 台中 | 09:17 | 21:07 |
| 后里 | 10:14 | 23:35 |
| 北湖 | 10:29 | 10:29 |
| 豊原 | 10:55 | 13:22 |
| 瑞芳 | 11:40 | 11:40 |
| 屏東 | 11:58 | 19:41 |
| 斗南 | 14:31 | 14:31 |
| 苗栗 | 15:34 | 15:34 |
| 新烏日 | 20:11 | 20:11 |
| 苗栗 | 20:45 | 20:45 |
| 台南 | 21:00 | 21:00 |
| 新竹 | 22:19 | 22:19 |
| 沙鹿 | 22:34 | 22:34 |
| 新竹 | 22:42 | 22:42 |
| 員林 | 22:52 | 22:52 |
| 二水 | 23:20 | 23:20 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 后里行きB 潮州行きC 豊原行きD 北湖行きE 台中行きF 基隆行きG 通宵行きH 大甲行きI 彰化行きJ 屏東行きK 苗栗行きL 新竹行きM 竹南行きN 田中行きO 銅羅行きP 三義行きQ 瑞芳行きR 斗南行きS 新烏日行きT 台南行きU 沙鹿行きV 員林行きW 二水行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)