五權
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:19 | 19:46 |
| 潮州 | 05:53 | 18:34 |
| 臺中 | 06:04 | 18:56 |
| 北湖 | 06:10 | 21:47 |
| 竹南 | 06:12 | 06:12 |
| 后里 | 06:22 | 09:07 |
| 田中 | 06:25 | 06:25 |
| 豐原 | 06:38 | 22:00 |
| 嘉義 | 06:43 | 22:25 |
| 銅鑼 | 07:02 | 07:02 |
| 大甲 | 07:20 | 21:33 |
| 彰化 | 07:46 | 23:37 |
| 三義 | 07:53 | 07:53 |
| 通霄 | 08:49 | 20:40 |
| 臺中 | 09:17 | 21:07 |
| 后里 | 10:14 | 23:35 |
| 北湖 | 10:29 | 10:29 |
| 豐原 | 10:55 | 13:22 |
| 瑞芳 | 11:40 | 11:40 |
| 屏東 | 11:58 | 19:41 |
| 斗南 | 14:31 | 14:31 |
| 苗栗 | 15:34 | 15:34 |
| 新烏日 | 20:11 | 20:11 |
| 苗栗 | 20:45 | 20:45 |
| 臺南 | 21:00 | 21:00 |
| 新竹 | 22:19 | 22:19 |
| 沙鹿 | 22:34 | 22:34 |
| 新竹 | 22:42 | 22:42 |
| 員林 | 22:52 | 22:52 |
| 二水 | 23:20 | 23:20 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往后里B 往潮州C 往豐原D 往北湖E 往臺中F 往基隆G 往通霄H 往大甲I 往彰化J 往屏東K 往苗栗L 往新竹M 往竹南N 往田中O 往銅鑼P 往三義Q 往瑞芳R 往斗南S 往新烏日T 往臺南U 往沙鹿V 往員林W 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)