大庆
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:16 | 19:43 |
| 潮州 | 05:56 | 18:37 |
| 台中 | 06:01 | 18:53 |
| 北湖 | 06:07 | 21:44 |
| 竹南 | 06:15 | 06:15 |
| 后里 | 06:19 | 09:04 |
| 田中 | 06:28 | 06:28 |
| 丰原 | 06:35 | 21:57 |
| 嘉义 | 06:46 | 22:28 |
| 铜锣 | 06:59 | 06:59 |
| 大甲 | 07:23 | 21:36 |
| 彰化 | 07:49 | 23:40 |
| 三义 | 07:50 | 07:50 |
| 通霄 | 08:52 | 20:43 |
| 台中 | 09:14 | 21:04 |
| 后里 | 10:11 | 23:32 |
| 北湖 | 10:26 | 10:26 |
| 丰原 | 10:52 | 20:47 |
| 瑞芳 | 11:37 | 11:37 |
| 屏东 | 12:01 | 19:44 |
| 斗南 | 14:34 | 14:34 |
| 苗栗 | 15:31 | 15:31 |
| 丰原 | 15:39 | 15:39 |
| 七堵 | 17:47 | 17:47 |
| 斗六 | 18:18 | 18:18 |
| 新乌日 | 20:14 | 20:14 |
| 苗栗 | 20:42 | 20:42 |
| 台南 | 21:03 | 21:03 |
| 新竹 | 22:16 | 22:16 |
| 沙鹿 | 22:37 | 22:37 |
| 新竹 | 22:39 | 22:39 |
| 员林 | 22:55 | 22:55 |
| 二水 | 23:23 | 23:23 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往丰原D 开往北湖E 开往台中F 开往基隆G 开往通霄H 开往彰化I 开往大甲J 开往屏东K 开往苗栗L 开往新竹M 开往竹南N 开往田中O 开往铜锣P 开往三义Q 开往瑞芳R 开往斗南S 开往七堵T 开往斗六U 开往新乌日V 开往台南W 开往沙鹿X 开往员林Y 开往二水
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)