大慶
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:16 | 19:43 |
| 潮州 | 05:56 | 18:37 |
| 臺中 | 06:01 | 18:53 |
| 北湖 | 06:07 | 21:44 |
| 竹南 | 06:15 | 06:15 |
| 后里 | 06:19 | 09:04 |
| 田中 | 06:28 | 06:28 |
| 豐原 | 06:35 | 21:57 |
| 嘉義 | 06:46 | 22:28 |
| 銅鑼 | 06:59 | 06:59 |
| 大甲 | 07:23 | 21:36 |
| 彰化 | 07:49 | 23:40 |
| 三義 | 07:50 | 07:50 |
| 通霄 | 08:52 | 20:43 |
| 臺中 | 09:14 | 21:04 |
| 后里 | 10:11 | 23:32 |
| 北湖 | 10:26 | 10:26 |
| 豐原 | 10:52 | 20:47 |
| 瑞芳 | 11:37 | 11:37 |
| 屏東 | 12:01 | 19:44 |
| 斗南 | 14:34 | 14:34 |
| 苗栗 | 15:31 | 15:31 |
| 豐原 | 15:39 | 15:39 |
| 七堵 | 17:47 | 17:47 |
| 斗六 | 18:18 | 18:18 |
| 新烏日 | 20:14 | 20:14 |
| 苗栗 | 20:42 | 20:42 |
| 臺南 | 21:03 | 21:03 |
| 新竹 | 22:16 | 22:16 |
| 沙鹿 | 22:37 | 22:37 |
| 新竹 | 22:39 | 22:39 |
| 員林 | 22:55 | 22:55 |
| 二水 | 23:23 | 23:23 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往豐原D 往北湖E 往臺中F 往基隆G 往通霄H 往彰化I 往大甲J 往屏東K 往苗栗L 往新竹M 往竹南N 往田中O 往銅鑼P 往三義Q 往瑞芳R 往斗南S 往七堵T 往斗六U 往新烏日V 往臺南W 往沙鹿X 往員林Y 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)